Copyright ? 2018~2025 www.lohrcj.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 网站电话┃0718-8233690
鄂ICP备16002455号-1

技术支持

序号 | 所在小区 | 房源名称 | 楼栋号 | 单元号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 实时信息 |
1 | 龙凤生态城文澜园 | 1-1-104 | 1 | 1 | 104 | 136.91 | 三室两厅两卫 | 已选 |
2 | 1-1-1501 | 1 | 1 | 1501 | 140.31 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
3 | 1-2-101 | 1 | 2 | 101 | 136.91 | 三室两厅两卫 | 未选 | |
4 | 4-1-104 | 4 | 1 | 104 | 132.69 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
5 | 4-2-101 | 4 | 2 | 101 | 132.69 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
6 | 9-2-1501 | 9 | 2 | 1501 | 137.37 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
7 | 10-2-101 | 10 | 2 | 101 | 134.78 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
8 | 10-2-1501 | 10 | 2 | 1501 | 134.95 | 三室两厅两卫 | 未选(未装修) | |
9 | 11-2-202 | 11 | 2 | 202 | 142.47 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
10 | 12-2-104 | 12 | 2 | 104 | 137.31 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
11 | 12-2-1501 | 12 | 2 | 1501 | 136.82 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
12 | 12-2-504 | 12 | 2 | 504 | 137.31 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
13 | 13-1-1504 | 13 | 1 | 1504 | 131.73 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
14 | 13-2-101 | 13 | 2 | 101 | 134.44 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
15 | 15-2-102 | 15 | 2 | 102 | 129.29 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
16 | 15-2-103 | 15 | 2 | 103 | 129.29 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
17 | 15-2-104 | 15 | 2 | 104 | 137.14 | 三室两厅两卫 | 未选 | |
18 | 15-2-202 | 15 | 2 | 202 | 129.29 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
19 | 17-1-1501 | 17 | 1 | 1501 | 141.42 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
20 | 17-1-1504 | 17 | 1 | 1504 | 137.51 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
21 | 17-1-404 | 17 | 1 | 404 | 137.51 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
22 | 17-2-1401 | 17 | 2 | 1401 | 140.36 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
23 | 17-2-1501 | 17 | 2 | 1501 | 140.36 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
24 | 17-2-201 | 17 | 2 | 201 | 140.36 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
25 | 17-2-401 | 17 | 2 | 401 | 140.36 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
26 | 18-1-102 | 18 | 1 | 102 | 137.03 | 三室两厅两卫 | 未选 | |
27 | 18-1-103 | 18 | 1 | 103 | 137.03 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
28 | 18-1-202 | 18 | 1 | 202 | 137.03 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
29 | 怡泰苑 | A-1-301 | A | 1 | 301 | 134.83 | 三室两厅两卫 | 已选 |
30 | A-1-302 | A | 1 | 302 | 138.36 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
31 | A-1-303 | A | 1 | 303 | 126.3 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
32 | A-1-304 | A | 1 | 304 | 123.66 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
33 | A-2-303 | A | 2 | 303 | 139.84 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
34 | A-2-305 | A | 2 | 305 | 139.3 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
35 | A-2-306 | A | 2 | 306 | 93.66 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
36 | A-3-301 | A | 3 | 301 | 136.82 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
37 | A-3-302 | A | 3 | 302 | 139.75 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
38 | A-3-303 | A | 3 | 303 | 101.46 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
39 | A-3-304 | A | 3 | 304 | 99.02 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
40 | E-1-101 | E | 1 | 101 | 106.96 | 三室两厅两卫 | 未选 | |
41 | E-1-102 | E | 1 | 102 | 106.33 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
42 | F-1-102 | F | 1 | 102 | 134.59 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
43 | F-2-102 | F | 2 | 102 | 134.59 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
44 | 交投·逸晴湾 | 12-1-1002 | 12 | 1 | 1002 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 |
45 | 12-1-1203 | 12 | 1 | 1203 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
46 | 12-1-1402 | 12 | 1 | 1402 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
47 | 12-1-1802 | 12 | 1 | 1802 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
48 | 12-1-203 | 12 | 1 | 203 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
49 | 12-1-2302 | 12 | 1 | 2302 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
50 | 12-1-402 | 12 | 1 | 402 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
51 | 12-1-403 | 12 | 1 | 403 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
52 | 12-1-502 | 12 | 1 | 502 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
53 | 12-1-503 | 12 | 1 | 503 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
54 | 12-1-602 | 12 | 1 | 602 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
55 | 12-1-603 | 12 | 1 | 603 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
56 | 12-1-702 | 12 | 1 | 702 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
57 | 12-1-802 | 12 | 1 | 802 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
58 | 12-1-803 | 12 | 1 | 803 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
59 | 12-1-903 | 12 | 1 | 903 | 101.84 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
60 | 12-2-101 | 12 | 2 | 101 | 125.71 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
61 | 12-2-1302 | 12 | 2 | 1302 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
62 | 12-2-1402 | 12 | 2 | 1402 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
63 | 12-2-1403 | 12 | 2 | 1403 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
64 | 12-2-1702 | 12 | 2 | 1702 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
65 | 12-2-1802 | 12 | 2 | 1802 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
66 | 12-2-1803 | 12 | 2 | 1803 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
67 | 12-2-1804 | 12 | 2 | 1804 | 128.94 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
68 | 12-2-2002 | 12 | 2 | 2002 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
69 | 12-2-201 | 12 | 2 | 201 | 125.71 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
70 | 12-2-203 | 12 | 2 | 203 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
71 | 12-2-2102 | 12 | 2 | 2102 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
72 | 12-2-2202 | 12 | 2 | 2202 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
73 | 12-2-2301 | 12 | 2 | 2301 | 125.71 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
74 | 12-2-2302 | 12 | 2 | 2302 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
75 | 12-2-402 | 12 | 2 | 402 | 102.37 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
76 | 16-1-1002 | 16 | 1 | 1002 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
77 | 16-1-1003 | 16 | 1 | 1003 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
78 | 16-1-101 | 16 | 1 | 101 | 129.28 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
79 | 16-1-102 | 16 | 1 | 102 | 102.43 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
80 | 16-1-104 | 16 | 1 | 104 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
81 | 16-1-1102 | 16 | 1 | 1102 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
82 | 16-1-1103 | 16 | 1 | 1103 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
83 | 16-1-1202 | 16 | 1 | 1202 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
84 | 16-1-1203 | 16 | 1 | 1203 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
85 | 16-1-1302 | 16 | 1 | 1302 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
86 | 16-1-1303 | 16 | 1 | 1303 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
87 | 16-1-1401 | 16 | 1 | 1401 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
88 | 16-1-1402 | 16 | 1 | 1402 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
89 | 16-1-1403 | 16 | 1 | 1403 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
90 | 16-1-1404 | 16 | 1 | 1404 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
91 | 16-1-1502 | 16 | 1 | 1502 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
92 | 16-1-1503 | 16 | 1 | 1503 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
93 | 16-1-1602 | 16 | 1 | 1602 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
94 | 16-1-1603 | 16 | 1 | 1603 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
95 | 16-1-1702 | 16 | 1 | 1702 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
96 | 16-1-1703 | 16 | 1 | 1703 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
97 | 16-1-1802 | 16 | 1 | 1802 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
98 | 16-1-1803 | 16 | 1 | 1803 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
99 | 16-1-1902 | 16 | 1 | 1902 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
100 | 16-1-1903 | 16 | 1 | 1903 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
101 | 16-1-2002 | 16 | 1 | 2002 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
102 | 16-1-2003 | 16 | 1 | 2003 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
103 | 16-1-201 | 16 | 1 | 201 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
104 | 16-1-202 | 16 | 1 | 202 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
105 | 16-1-203 | 16 | 1 | 203 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
106 | 16-1-204 | 16 | 1 | 204 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
107 | 16-1-2103 | 16 | 1 | 2103 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
108 | 16-1-2201 | 16 | 1 | 2201 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
109 | 16-1-2202 | 16 | 1 | 2202 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
110 | 16-1-2203 | 16 | 1 | 2203 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
111 | 16-1-2204 | 16 | 1 | 2204 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
112 | 16-1-301 | 16 | 1 | 301 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
113 | 16-1-302 | 16 | 1 | 302 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
114 | 16-1-303 | 16 | 1 | 303 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
115 | 16-1-304 | 16 | 1 | 304 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
116 | 16-1-401 | 16 | 1 | 401 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
117 | 16-1-402 | 16 | 1 | 402 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
118 | 16-1-403 | 16 | 1 | 403 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
119 | 16-1-501 | 16 | 1 | 501 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
120 | 16-1-502 | 16 | 1 | 502 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
121 | 16-1-503 | 16 | 1 | 503 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
122 | 16-1-504 | 16 | 1 | 504 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
123 | 16-1-601 | 16 | 1 | 601 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
124 | 16-1-602 | 16 | 1 | 602 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
125 | 16-1-603 | 16 | 1 | 603 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
126 | 16-1-604 | 16 | 1 | 604 | 126.04 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
127 | 16-1-702 | 16 | 1 | 702 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
128 | 16-1-703 | 16 | 1 | 703 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
129 | 16-1-802 | 16 | 1 | 802 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
130 | 16-1-803 | 16 | 1 | 803 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
131 | 16-1-902 | 16 | 1 | 902 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
132 | 16-1-903 | 16 | 1 | 903 | 102.57 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
133 | 16-2-1002 | 16 | 2 | 1002 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
134 | 16-2-1003 | 16 | 2 | 1003 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
135 | 16-2-101 | 16 | 2 | 101 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
136 | 16-2-102 | 16 | 2 | 102 | 102.44 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
137 | 16-2-1102 | 16 | 2 | 1102 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
138 | 16-2-1103 | 16 | 2 | 1103 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
139 | 16-2-1302 | 16 | 2 | 1302 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
140 | 16-2-1303 | 16 | 2 | 1303 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
141 | 16-2-1401 | 16 | 2 | 1401 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
142 | 16-2-1402 | 16 | 2 | 1402 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
143 | 16-2-1403 | 16 | 2 | 1403 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
144 | 16-2-1502 | 16 | 2 | 1502 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
145 | 16-2-1503 | 16 | 2 | 1503 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
146 | 16-2-1602 | 16 | 2 | 1602 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
147 | 16-2-1603 | 16 | 2 | 1603 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
148 | 16-2-1702 | 16 | 2 | 1702 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
149 | 16-2-1703 | 16 | 2 | 1703 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
150 | 16-2-1802 | 16 | 2 | 1802 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
151 | 16-2-1803 | 16 | 2 | 1803 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
152 | 16-2-1804 | 16 | 2 | 1804 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
153 | 16-2-2002 | 16 | 2 | 2002 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
154 | 16-2-2003 | 16 | 2 | 2003 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
155 | 16-2-201 | 16 | 2 | 201 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
156 | 16-2-202 | 16 | 2 | 202 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
157 | 16-2-203 | 16 | 2 | 203 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
158 | 16-2-204 | 16 | 2 | 204 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
159 | 16-2-2102 | 16 | 2 | 2102 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
160 | 16-2-2103 | 16 | 2 | 2103 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
161 | 16-2-2201 | 16 | 2 | 2201 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
162 | 16-2-2202 | 16 | 2 | 2202 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
163 | 16-2-2203 | 16 | 2 | 2203 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
164 | 16-2-2204 | 16 | 2 | 2204 | 129.29 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
165 | 16-2-301 | 16 | 2 | 301 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
166 | 16-2-302 | 16 | 2 | 302 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
167 | 16-2-303 | 16 | 2 | 303 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
168 | 16-2-304 | 16 | 2 | 304 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
169 | 16-2-401 | 16 | 2 | 401 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
170 | 16-2-402 | 16 | 2 | 402 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
171 | 16-2-403 | 16 | 2 | 403 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
172 | 16-2-404 | 16 | 2 | 404 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
173 | 16-2-501 | 16 | 2 | 501 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
174 | 16-2-502 | 16 | 2 | 502 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 未选 | |
175 | 16-2-503 | 16 | 2 | 503 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
176 | 16-2-504 | 16 | 2 | 504 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
177 | 16-2-601 | 16 | 2 | 601 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
178 | 16-2-602 | 16 | 2 | 602 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
179 | 16-2-603 | 16 | 2 | 603 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
180 | 16-2-701 | 16 | 2 | 701 | 126.05 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
181 | 16-2-702 | 16 | 2 | 702 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
182 | 16-2-703 | 16 | 2 | 703 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
183 | 16-2-704 | 16 | 2 | 704 | 129.28 | 三室两厅两卫 | 已选 | |
184 | 16-2-802 | 16 | 2 | 802 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
185 | 16-2-803 | 16 | 2 | 803 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
186 | 16-2-902 | 16 | 2 | 902 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
187 | 16-2-903 | 16 | 2 | 903 | 102.58 | 三室两厅一卫 | 已选 | |
188 | 17-1-1206 | 17 | 1 | 1206 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
189 | 17-1-1404 | 17 | 1 | 1404 | 76 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
190 | 17-1-1405 | 17 | 1 | 1405 | 76 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
191 | 17-1-1803 | 17 | 1 | 1803 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
192 | 17-1-1804 | 17 | 1 | 1804 | 76 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
193 | 17-1-1806 | 17 | 1 | 1806 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 未选 | |
194 | 17-1-1903 | 17 | 1 | 1903 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
195 | 17-1-2403 | 17 | 1 | 2403 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 未选 | |
196 | 17-1-2404 | 17 | 1 | 2404 | 76 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
197 | 17-1-2405 | 17 | 1 | 2405 | 76 | 两室两厅一卫 | 未选 | |
198 | 17-1-2406 | 17 | 1 | 2406 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
199 | 17-1-2503 | 17 | 1 | 2503 | 76.08 | 两室两厅一卫 | 已选 | |
200 | 17-1-2602 | 17 | 1 | 2602 | 105.88 | 三室两厅二卫 | 已选 |
注:1.保障房房源信息为实时动态更新,详请咨询0718-8456825;2.实时信息中,“已选”表示该房源已经被选择;“未选”表示该房源可以被选择,“审核中”表示该房源已被申请人申请,正在资格审核中。