Copyright ? 2018~2025 www.lohrcj.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 网站电话┃0718-8233690
鄂ICP备16002455号-1

技术支持

湖北天地源房地产资产评估有限公司 | |||||||||||||
租金评估明细表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 承租人 | 门牌号 | 路段、门牌号 | 合同起始时间 | 合同到期时间 | 面积(㎡) | 原租金单 价(元/平米/月) | 2022年评估金额(元) | 原合同年租金(元) | 2022年拟出租年租金(元) | 年增涨金额(元) | 备注 |
1 | 州国投集团 | 中国移动通信集团湖北有限公司恩施分公司 | 436 | 恩施市舞阳大道一巷122号7楼楼顶(基站) | 2020/12/01 | 2022/10/13 | 70 | / | 28000.00 | 31000.00 | 30800.00 | -200 | |
2 | 州国投集团 | 中国铁塔股份有限公司恩施州分公司 | 437 | 恩施亚洲大酒店楼顶(基站) | 2020/12/01 | 2022/05/23 | 25 | / | 12000.00 | 13200.00 | 13200.00 | 0 | |
44000 | |||||||||||||
2022.9.26 |