Copyright ? 2018~2025 www.lohrcj.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 网站电话┃0718-8233690
鄂ICP备16002455号-1

技术支持

宜昌红峡资产评估有限公司 | ||||||||||||||
租金评估明细表 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 承租人 | 门牌号 | 路段、门牌号 | 合同起止时间 | 面积(㎡) | 原租金单价(元/平米/月) | 2022年评估单价(元/平米/月) | 2022年上浮10%后单价(元/平米/月) | 原合同 年租金(元) | 2022年拟出租年租金(元) | 年增涨金额(元) | 备注 | |
1 | 州国投公司 | 丁大桥 | 378 | 舞阳街道办理处舞阳大街23号 | 2018/10/15-2021/11/14 | 门面 | 42 | 141.94 | 150.00 | 165.00 | 210666 | 86592 | -124074 | 该资产原租赁面积142.5平方米(其中:门面42平方米,仓库100.5平方米),2018年租金评估金额85000元/年,经公开竞价成交价210666元/年,合同期限从2018年10月15日至2021年11月14日止。承租人租用期间多次反映房屋漏水严重,存在安全隐患,影响使用。我部门于2018年10月、2021年10日两次进行维修,因漏水原因复杂,未能完全解决漏水问题。为避免资产因此闲置,最终与承租人协商,将门面漏水部分面积(仓库87平方米)剔除,经现场与评估公司一起测量,剔除后租赁面积变更为门面42平方米,仓库13平方米,漏水部分进行隔离,承租人不再使用。 |
仓库 | 13 | 11.20 | 20.00 | 22.00 | ||||||||||
86592 | ||||||||||||||
2022.5.11 |