Copyright ? 2018~2025 www.lohrcj.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 网站电话┃0718-8233690
鄂ICP备16002455号-1

技术支持

武汉洪房房地产土地估价有限公司恩施分公司 | ||||||||||||
价格评估明细表(住房) | ||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 门牌号 | 路段 | 门牌信息 | 合同起始时间 | 合同到期时间 | 面积(㎡) | 2021年评估单价(元/平米/月) | 原合同 年租金(元) | 2022年拟出租年租金(元) | 年增涨金额(元) | 备注 |
1 | 恩施州国有资产管理委员会 | 315 | 恩施市新建街60号(朱远晖) | 3栋一单元501住房二室一厅 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 78.3 | 7 | 6577 | 6577 | 0 | |
2 | 恩施州民政局 | 348 | 恩施市新建街69号(张海锋) | 2栋2单元2楼左 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 82 | 7.3 | 7183 | 7183 | 0 | |
3 | 恩施州商务局 | 132 | 东风大道254(十楼住房)(李开辉) | 住房 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 50 | 7.5 | 4474 | 4500 | 26 | |
26 |