Copyright ? 2018~2025 www.lohrcj.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 网站电话┃0718-8233690
鄂ICP备16002455号-1

技术支持

武汉洪房房地产土地估价有限公司恩施分公司 | |||||||||||||
价格评估明细表 | |||||||||||||
(2021年12月31日前到期合同) | 金额单位:元 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 门牌号 | 路段 | 门牌信息 | 合同起始时间 | 合同到期时间 | 面积(㎡) | 2021年评估单价(元/平米/月) | 2021年上浮10%后单价(元/平米/月) | 原合同 年租金(元) | 2022年拟出租年租金(元) | 年增涨金额(元) | 备注 |
1 | 恩施州公路局 | 267 | 恩施市东风大道50号(恒通工贸) | 旗峰坝油站 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 5390.37 | 2.3 | 2.53 | 160000 | 163652 | 3652 | |
2 | 恩施州国土资源局 | 10,11 | 官坡街3号(夏军) | 3、4号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 38 | 42 | 46.2 | 20856 | 21067 | 211 | |
3 | 恩施州国土资源局 | 12 | 官坡街3号(张兴菊) | 6号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 42 | 46.2 | 8316 | 8316 | 0 | |
4 | 恩施州国土资源局 | 13 | 官坡街3号(陈艳) | 7号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 12 | 35 | 38.5 | 5544 | 5544 | 0 | |
5 | 恩施州国土资源局 | 14,15 | 官坡街3号(陈艳) | 8、9号(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 28 | 30.8 | 3432 | 3696 | 264 | |
6 | 恩施州国土资源局 | 16,17,18, 19 | 官坡街3号(恩施州粒粒金种业有限公司) | 10、11号门面和2、3号车库 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 40 | 42 | 46.2 | 27984 | 29304 | 1320 | |
36 | 15 | 16.5 | |||||||||||
7 | 恩施州国土资源局 | 20 | 官坡街3号(胡国艳) | 12号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 42 | 46.2 | 8316 | 8316 | 0 | |
8 | 恩施州国土资源局 | 21 | 官坡街3号(冯莉) | 13号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 42 | 46.2 | 6996 | 8316 | 1320 | |
9 | 恩施州国土资源局 | 22 | 官坡街3号(余泽芝) | 14号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 12 | 35 | 38.5 | 5544 | 5544 | 0 | |
10 | 恩施州国土资源局 | 23 | 官坡街3号(王必富) | 15号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
11 | 恩施州国土资源局 | 24 | 官坡街3号(覃继东) | 16号门面 | 2019/02/10 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
12 | 恩施州国土资源局 | 25 | 官坡街3号(黄再芳) | 17号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
13 | 恩施州国土资源局 | 26 | 官坡街3号(彭庆亮) | 18号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
14 | 恩施州国土资源局 | 27 | 官坡街3号(贾东波) | 19号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 42 | 46.2 | 10428 | 11088 | 660 | |
15 | 恩施州国土资源局 | 28,29 | 官坡街3号(陈艳) | 会议室及车库 | 2020/01/01 | 2021/12/31 | 55 | 10 | 11 | 10541 | 10824 | 283 | |
18 | 15 | 16.5 | |||||||||||
16 | 恩施州国土资源局 | 8,9 | 官坡街3号(陈伙明) | 1、2号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 54 | 42 | 46.2 | 21516 | 29938 | 8422 | |
17 | 恩施州交通物流发展局 | 218,219, 220 | 恩施市施州大道29号(谭小春) | 4、5、6 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19 | 80 | 88 | 20064 | 20064 | 0 | |
18 | 恩施州交通物流发展局 | 224 | 恩施市施州大道29号(何忠艳) | 13号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 9 | 80 | 88 | 9504 | 9504 | 0 | |
19 | 恩施州交通物流发展局 | 225,、226、227 | 恩施市施州大道29号(华圩科学器材) | 14、15、16、号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 48 | 65 | 71.5 | 41184 | 41184 | 0 | |
20 | 恩施州民政局 | 72 | 恩施市新建街69号(肖德兵) | 2号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 18 | 35 | 38.5 | 8316 | 8316 | 0 | |
21 | 恩施州民政局 | 73 | 恩施市新建街69号(吴成秀) | 3号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 18 | 35 | 38.5 | 7954 | 8316 | 362 | |
22 | 恩施州民政局 | 74,75 | 恩施市新建街69号(欧阳明静) | 4、5号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 6 | 35 | 38.5 | 2651 | 2772 | 121 | |
23 | 恩施州人大常委会办公室 | 171 | 恩施市施州大道43号(刘建中) | 福恩府一楼 | 2018/12/01 | 2021/12/31 | 40 | 65 | 71.5 | 34718 | 34320 | -398 | |
24 | 恩施州人大常委会办公室 | 172 | 恩施市施州大道43号(恩施市华宇广告有限公司) | 福恩府一楼一个门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 40 | 65 | 71.5 | 34718 | 34320 | -398 | |
25 | 恩施州商务局 | 118 | 东风大道565(原物贸仓库)(杨玲) | 7号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 102 | 112.2 | 13414 | 13464 | 50 | |
26 | 恩施州商务局 | 119 | 东风大道565(原物贸仓库)(魏玲) | 6号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 25 | 102 | 112.2 | 33535 | 33660 | 125 | |
27 | 恩施州商务局 | 120 | 东风大道565(原物贸仓库)(赵云辉) | 4号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 4 | 102 | 112.2 | 5366 | 5386 | 20 | |
28 | 恩施州商务局 | 121 | 东风大道565(原物贸仓库)(苏月仙) | 3号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 3 | 102 | 112.2 | 4024 | 4039 | 15 | |
29 | 恩施州商务局 | 122 | 东风大道565(原物贸仓库)(邹龙青) | 2号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 4 | 102 | 112.2 | 5366 | 5386 | 20 | |
30 | 恩施州商务局 | 123 | 东风大道565(原物贸仓库)(刘国隽) | 1号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 8 | 102 | 112.2 | 10731 | 10771 | 40 | |
31 | 恩施州商务局 | 124 | 东风大道565(原物贸仓库)(李美春) | 5号 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 8 | 31 | 34.1 | 7196 | 3274 | -3922 | 原合同单价相比同位置资产偏高,现调整 |
32 | 恩施州商务局 | 125 | 东风大道565(原物贸车库)(朱卫东) | 车库 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 15 | 31 | 34.1 | 4734 | 6138 | 1404 | |
33 | 恩施州商务局 | 126 | 东风大道254(原机电过道)(赵玲) | 过道 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 8 | 102 | 112.2 | 9595 | 10771 | 1176 | |
34 | 恩施州商务局 | 127 | 东风大道254(原机电门卫室)(黄大荣) | 外门卫 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 4 | 31 | 34.1 | 1262 | 1637 | 375 | |
35 | 恩施州商务局 | 128 | 东风大道254(原物资局门卫室)(廖晓华) | 门卫室 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 6 | 20 | 22 | 1420 | 1584 | 164 | |
36 | 恩施州商务局 | 130 | 东风大道254(原物贸仓库)(张红杰) | 小门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 18 | 102 | 112.2 | 23861 | 24235 | 374 | |
37 | 恩施州商务局 | 131 | 东风大道254(原机电澡堂)(谭晓红) | 澡堂 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 30 | 18 | 19.8 | 7101 | 7128 | 27 | |
38 | 恩施州商务局 | 380 | 恩施市东风大道565号(夏炜) | 左边11、12号门面后小仓库 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 60 | 66 | 14520 | 15840 | 1320 | |
39 | 恩施州商务局 | 381 | 恩施市东风大道565号(谭学安) | 过道右边的小门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 88 | 96.8 | 11616 | 11616 | 0 | |
40 | 恩施州商务局 | 383 | 恩施市东风大道565号(向英) | 通道左边小门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 6 | 200 | 220 | 15840 | 15840 | 0 | |
41 | 恩施州商务局 | 384 | 恩施市东风大道565号(覃耀、范开伟) | 原物贸中心办公室一楼 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 220 | 28 | 30.8 | 52272 | 81312 | 29040 | |
42 | 恩施州商务局 | 385 | 恩施市东风大道565号(李美春) | 原物贸中心办公室二楼 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 180 | 8 | 8.8 | 14256 | 19008 | 4752 | |
43 | 恩施州商务局 | 387 | 恩施市航空路49号(柳福菊) | 金三角1号门面右 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 39 | 14 | 15.4 | 7207 | 7207 | 0 | |
44 | 恩施州商务局 | 388 | 恩施市航空路49号(李汉珍) | 金三角2号门面左 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 25 | 14 | 15.4 | 4620 | 4620 | 0 | |
45 | 恩施州社会保险管理局 | 1 | 恩施市新建街67号(肖友方) | 7号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
46 | 恩施州社会保险管理局 | 2 | 恩施市新建街67号(陈仪凤6号) | 6号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
47 | 恩施州社会保险管理局 | 3 | 恩施市新建街67号(陈义美) | 4号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
48 | 恩施州社会保险管理局 | 4 | 恩施市新建街67号(王宇春) | 3号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 10100 | 10138 | 38 | |
49 | 恩施州社会保险管理局 | 5 | 恩施市新建街67号(李建平) | 2号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 16 | 48 | 52.8 | 15071 | 15682 | 611 | |
21 | 20.00 | 22 | |||||||||||
50 | 恩施州社会保险管理局 | 6 | 恩施市新建街67号(唐启县) | 1号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 12.5 | 48 | 52.8 | 12033 | 12540 | 507 | |
17.5 | 20.00 | 22 | |||||||||||
51 | 恩施州社会保险管理局 | 7 | 恩施市航空路三巷6号(民艺幼儿园) | 办公楼 | 2019/01/22 | 2021/12/31 | 817 | 9.72 | 10.692 | 97060 | 104824 | 7764 | |
52 | 恩施州生产力促进中心 | 284 | 施州大道372号(恩施州丰德汽车服务有限公司) | 闲置空地 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 2079 | 5 | 5.5 | 98427 | 137214 | 38787 | |
53 | 恩施州水利水产局 | 251 | 恩施市施州大道198号(张青玲) | 1号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 35.96 | 55 | 60.5 | 29374 | 29619 | 245 | |
16.63 | 16 | 17.6 | |||||||||||
54 | 恩施州水利水产局 | 252,253 | 恩施市施州大道198号(王意) | 2、3号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 32.97 | 55 | 60.5 | 30745 | 30899 | 154 | |
32.97 | 16 | 17.6 | |||||||||||
55 | 恩施州水利水产局 | 254 | 恩施市施州大道198号(吴林清) | 4号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
56 | 恩施州水利水产局 | 255 | 恩施市施州大道198号(张朝军) | 5号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
57 | 恩施州水利水产局 | 256 | 恩施市施州大道198号(孙玉林) | 6号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
58 | 恩施州水利水产局 | 257 | 恩施市施州大道198号(汤永培) | 7号门面(两层) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 19.71 | 55 | 60.5 | 18380 | 18472 | 92 | |
19.71 | 16 | 17.6 | |||||||||||
59 | 恩施州委老干部局 | 259 | 恩施市东风大道595号、州委大门左侧(张恩) | 12号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 42 | 68 | 74.8 | 38016 | 37699 | -317 | |
60 | 恩施州委政法委员会 | 161 | 恩施市东风大道593号(陈萍) | 10号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 20 | 190 | 209 | 50160 | 50160 | 0 | |
61 | 恩施州文化馆 | 210 | 恩施市舞阳大道69号(陈开传) | 1号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 27 | 190 | 209 | 68175 | 67716 | -459 | |
62 | 恩施州文化馆 | 212 | 恩施市舞阳大道69号(谭艳) | 3号门面 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 10 | 190 | 209 | 25250 | 25080 | -170 | |
63 | 恩施州驻武汉办事处 | 国投(汉)1号 | 武汉市汉口黄陂街85号(心连心药房) | 武汉市汉口黄陂街85号一楼(10个门面) | 2019/01/01 | 2021/12/31 | 558 | 85 | 93.5 | 626076 | 626076 | 0 | |
101080 |