Copyright ? 2018~2025 www.lohrcj.cn All Rights Reserved
通信地址┃湖北省恩施州恩施市金龙大道中段西侧国投大厦 网站电话┃0718-8233690
鄂ICP备16002455号-1

技术支持

州国投公司2021年减免房租公示表(中小微企业) | |||||||
序号 | 2021年月租金减免标准 | 承租方 | 出租房屋地址 | 出租房屋面积 (平米) | 生产经营范围 | 租赁期间 | 减免金额(元) |
1 | 20% | 恩施市航空路民艺术幼儿园 | 恩施市航空路49号 | 1451.62 | 对3-6岁幼儿进行学前教育 | 1-12月 | 20240 |
2 | 20% | 恩施市航空路民艺术幼儿园 | 恩施市航空路三巷6号 | 817 | 对3-6岁幼儿进行学前教育 | 1-12月 | 20276 |
3 | 20% | 恩施臻圆会计师事务所 | 恩施市施州大道113号(州道路运输管理处)第五层办公楼 | 156.23 | 审计业务、审查会计报表、验证资本等 | 1-12月 | 7720 |
4 | 20% | 恩施慧选机电设备工程有限公司 | 恩施市施州大道113号原办公楼二至四楼 | 469.59 | 机械设备、通用设备、家用电器、中央空调安装及维护 | 1-12月 | 25164 |
5 | 20% | 恩施华天贸易有限责任公司 | 恩施市舞阳大道一巷120号门面一间 | 85 | 办公耗材、数码产品、计算机及外设产品等 | 1-12月 | 9045 |
6 | 20% | 恩施州巴山夜雨酒店有限公司 | 恩施市施州大道61号 | 1658 | 中型餐馆、住宿服务、房屋出租等 | 1-12月 | 85681 |
7 | 20% | 恩施市英英幼儿园 | 恩施市 舞阳大道71号一楼书库、二楼走廊、老科技阅览室、工棚食堂、南侧四间住房、活动室及三间瓦房 | 1150.42 | 对3-6岁幼儿进行学前教育 | 1-12月 | 33132 |
8 | 20% | 张家界市宏大再生资源有限公司 | 张家界市大庸西溪坪杨家溪的土地 | 3560.2 | 再生资源回收点建设、再生资源回收体系建设 | 5-12月 | 8974 |
9 | 20% | 恩施兴亮点会计师事务所(普通合伙) | 恩施市施州大道35号州科技馆办公楼二楼 | 177.35 | 审查企业会计报表、出具审计报告等 | 1-12月 | 6625 |
10 | 20% | 道地宝大药房连锁(湖北)有限公司 | 恩施市东风大道284号州经信委宿舍楼一楼大厅 | 120 | 药品零售、药品批发、保健品零售等 | 1-12月 | 14060 |
11 | 20% | 道地宝大药房连锁(湖北)有限公司 | 恩施市舞阳大道120号8号门面 | 61 | 药品零售、药品批发、保健品零售等 | 1-12月 | 8360 |
12 | 20% | 恩施州城念广告有限公司 | 恩施市舞阳大道一巷21号5号门面 | 20 | 广告设计、制作、代理、发布 | 1-12月 | 3658 |
13 | 20% | 湖北鸿圆医疗科技有限责任公司 | 恩施市桔园街1号1幢101、201、301号 | 558.51 | 医疗器械批发零售、保健食品批发零售 | 1-12月 | 28917 |
14 | 20% | 恩施自治州恒通工贸有限公司 | 恩施市旗峰坝油站 | 5390.37 | 沥青仓储、沥青销售、沥青销售 | 1-12月 | 32000 |
15 | 20% | 恩施州兴中欣科贸有限公司 | 恩施市舞阳大道一巷120号-11号门面 | 20 | 机械设备、家用电器及电子产品、办公设备等 | 1-12月 | 4005 |
16 | 20% | 恩施九州医院有限公司 | 恩施市州计生委大院内综合办公楼 | 2842 | 医疗服务 | 1-12月 | 51035 |
17 | 20% | 恩施州上官会酒店管理有限公司 | 恩施市红庙开发区下官田房屋及院内场地 | 5037.32 | 经营宾馆、中型餐馆 | 1-12月 | 194814 |
18 | 20% | 湖北施宇建设工程设计审查咨询有限公司 | 恩施市施州大道155号(金安大厦19楼) | 311.75 | 建设项目施工图的审查、咨询 | 1-12月 | 11942 |
19 | 20% | 恩施市盛恩大药房 | 恩施市 东风大道593号9号门面 | 55 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂 | 1-12月 | 26862 |
20 | 20% | 恩施自治州好又多商贸股份有限公司 | 恩施市 舞阳大街一巷21号原政府汽车修理厂负一楼(含扩建部分) | 1249.31 | 食品经营、保健食品销售、出版物零售等 | 1-12月 | 194020 |
21 | 20% | 恩施自治州好又多商贸股份有限公司 | 恩施市舞阳大道75号 | 903 | 食品经营、保健食品销售、出版物零售等 | 1-12月 | 58517 |
22 | 20% | 恩施市合和大唐酒店管理有限公司 | 恩施市施州大道43号福恩府商住楼1-3层 | 3189.12 | 住宿、保健、美容美发 | 1-12月 | 250685 |
23 | 20% | 恩施市合和大唐酒店管理有限公司 | 恩施市施州大道43号B栋2号门面 | 80 | 住宿、保健、美容美发 | 1-12月 | 4813 |
24 | 20% | 恩施自治州聪慧科技发展有限责任公司 | 恩施市金桂大道时代家居八楼办公楼 | 742.46 | 软件开发、信息技术服务、信息技术安全 | 1.6-12.31 | 42026 |
25 | 20% | 恩施市兴河酒楼 | 恩施市州清江宾馆一栋临街门店两层、一栋二楼整层(26间房)、一栋四楼(3间房屋) | \ | 餐饮服务 | 4.13-12.31 | 42959 |
26 | 20% | 恩施慧宜眼科医院有限责任公司 | 恩施市土桥大道146号益牧大厦办公楼 | \ | 眼科、医学检验科等 | 1-12月 | 129403 |
27 | 20% | 恩施州车至尊汽车销售服务有限公司 | 州清江宾馆大院内西端红瓦楼房(原清江宾馆行政办公楼) | 300 | 汽车销售、汽车美容等 | 4.13-12.31 | 30198 |
28 | 20% | 湖北鹤峰晴天商贸有限公司 | 舞阳大街恩施州清江宾馆院内,一栋客房楼共七层 | 5961.38 | 住宿服务、餐饮服务、酒店管理、停车场服务等 | 4.13-12.31 | 355843 |
29 | 20% | 湖北衡利工程监理有限公司 | 恩施市土桥大道7号(原旋宫宾馆)三、四层 | 965.27 | 工程监理、工程技术咨询、工程项目管理服务等 | 1-12月 | 22000 |
30 | 20% | 恩施恒通电脑系统集成有限公司 | 恩施市舞阳大道一巷21号6号门面 | 59.17 | 信息系统集成、弱电系统工程施工等 | 1-12月 | 3481 |
31 | 20% | 恩施市通宇办公设备有限公司 | 恩施市舞阳大道一巷120号-5号门面 | 79 | 办公用桌、椅子、架子的销售等 | 1-12月 | 7810 |
32 | 20% | 恩施市通宇办公设备有限公司 | 恩施市 舞阳大道一巷120号-4号门面 | 78.79 | 办公用桌、椅子、架子的销售等 | 1-12月 | 7801 |
33 | 20% | 恩施市谭玲水泥制品有限公司 | 恩施市旗峰坝麻纺厂场坝 | 2832.84 | 水泥制品销售 | 1-12月 | 8974 |
34 | 20% | 恩施州新艺包装彩印有限公司 | 恩施市施州大道35号州科技馆三楼整层 | 190.93 | 包装装潢印刷品印刷、塑料制品的设计、生产等 | 1-12月 | 6676 |
35 | 20% | 恩施市金泰广场(项目)开发有限公司 | 清江大厦主楼(12层)、附属楼(5层)、锅炉房、小车场(285平方米)及清江大厦现有的设施设备 | \ | 房地产开发销售、房屋租赁 | 3.9-12.31 | 325205 |
36 | 20% | 恩施市金泰广?。ㄏ钅浚┛⒂邢薰?/td> | 原清江宾馆老餐厅楼(现国酒娱乐会所)整栋房屋使用空间(含改造扩大面积) | 3800 | 房地产开发销售、房屋租赁 | 1-12月 | 153533 |
37 | 20% | 恩施芭雨露茶业有限公司 | 恩施市施州大道153号怡江新城小区3楼1号区域 | 772.28 | 茶叶种植、加工、批发、零售等 | 1-12月 | 33177 |
38 | 20% | 湖北省优品印象图文快印有限责任公司 | 恩施市舞阳大道120号州粮食局宿舍楼1楼第1号门面 | 36 | 包装装潢印刷、打字复印等 | 1-12月 | 7012 |
39 | 20% | 恩施州创新世纪电脑发展有限公司 | 恩施市舞阳大道一巷120号-12号门面 | 139.6 | 计算机软件开发、网络工程等 | 1-8月 | 11187 |
40 | 20% | 恩施市兴康民医疗服务有限公司 | 恩施市东风大道69号(舞阳卫生院)2号门面 | 572.97 | 中西医结合医院服务、口腔医院服务等 | 1-12月 | 50420 |
41 | 20% | 恩施州粒粒金种业有限公司 | 种管局老仓库 | \ | 农作物包装种子、农药、农业机械、肥料的销售等 | 1-12月 | 2400 |
42 | 20% | 恩施州粒粒金种业有限公司 | 恩施市官坡街3号10、11号门面(两层)及2、3号车库 | 76 | 农作物包装种子、农药、农业机械、肥料的销售等 | 1-12月 | 5851 |
43 | 20% | 恩施市明泽照明工程有限公司 | 恩施市施州大道29号2、3号门面 | 12 | 城市及道路照明工程等 | 1-12月 | 2621 |
44 | 20% | 恩施市明泽照明工程有限公司 | 恩施市施州大道29号1号门面 | 6 | 城市及道路照明工程等 | 1-12月 | 1311 |
45 | 20% | 恩施州智者行酒店管理有限公司 | 恩施市舞阳街道办事处沿江路1幢-101-301号 | 876.54 | 足浴服务 | 1-12月 | 38000 |
46 | 20% | 恩施州万事达实业有限公司 | 恩施市施州大道55号 | 850 | 酒店、写字楼用品加工销售等 | 1-12月 | 64766 |
47 | 20% | 恩施自治州丰德汽车服务有限公司 | 恩施市施州大道372号闲置空地 | 2079 | 五金交电、汽车及配件的销售等 | 1-12月 | 20580 |
48 | 20% | 恩施市华宇广告有限公司 | 恩施市 施州大道43号福恩府一楼一个门面 | 40 | 出版物印刷等 | 1-12月 | 7259 |
49 | 20% | 恩施华圩科学器材有限公司 | 恩施市施州大道29号14、15、16号门面 | 48 | 实验分析仪器 | 1-12月 | 8611 |
50 | 20% | 恩施市荣创厨房设备有限公司 | 恩施市舞阳大道213号原州食药局院内负一楼(门卫室除外) | 418 | 厨房设备、不锈钢制品等 | 1-12月 | 12367 |
51 | 20% | 恩施晨光生态农业发展股份有限公司 | 恩施市舞阳街道办事处东风大道467号房屋(原农机公司办公室) | 635.87 | 茶叶制品生产、食品经营、食品互联网销售 | 1-12月 | 13360 |
52 | 20% | 恩施腾跃体育发展有限公司 | 恩施市东风大道467号原州农机公司仓库 | 946.35 | 体育赛事活动组织及策划等 | 1-12月 | 25800 |
53 | 20% | 湖北中药材有限公司 | 恩施市舞阳大道90号 | 222.4 | 已退租 | 1.1-3.15 | 11555 |
54 | 20% | 恩施市丰创建材有限公司 | 恩施市崔坝镇斑竹园四组企业用地 | 1085.2 | 建筑材料销售等 | 6.1-12.31 | 3955 |
55 | 20% | 恩施州腾辉印务有限公司 | 恩施市 土桥坝五峰山路12号州委党校院内门面(旧食堂) | 792 | 出版物、包装物装潢等 | 1-12月 | 12000 |
56 | 20% | 恩施州腾辉印务有限公司 | 恩施市 土桥坝五峰山路12号州委党校院内后面空地 | 200 | 出版物、包装物装潢等 | 1-12月 | 1000 |
57 | 20% | 湖北心连心药房连锁有限责任公司 | 武汉市 汉口黄陂街85号一楼十个门面 | 558 | 药店 | 1-12月 | 125215 |
58 | 20% | 恩施巴酱府商贸有限责任公司 | 恩施市施州大道113号(恩施州道路交通运输管理处)一层门面 | 296.41 | 食品销售、酒类经营、食品互联网销售等 | 10.1-12.31 | 5130 |
59 | 20% | 巴东长江港口发展有限公司 | 巴东县信陵镇西壤坡社区沿江大道132号4、6层 | 1939.74 | 码头和其他港口设施经营港口旅客运输服务 | 3.18-12.31 | 26589 |
2726620 |